3.2現地概要調査
(1)企業内外環境調査
事前調査で未記入、不明確または補足したい調査項目があれば、必要に応じて現地でヒアリング調査を行う。
(2)情報化CS調査
当該企業の情報システムについての満足度調査、意識調査を必要に応じて行う。
| @経営者CS調査 | A利用部門CS調査 | B情報化推進責任者CS調査 |
| 1 | 現状の情報システムは役立っていると思いますか |
| 2 | 現状の情報システムは自身の経営遂行上、役に立っていると思いますか |
| 3 | 現状の情報システムの満足していますか |
| 4 | 自社の情報システムは他社と比較して進んでると思いますか |
| 5 | 情報化投資は十分だと思いますか |
| 6 | 情報化推進のための組織体制はどのようになっていますか |
| 7 | 情報化推進のリーダーシップを実質的には誰がとっていますか |
| 8 | 情報化のための人材発掘・育成はどのようにしていますか |
| 9 | 従業員各人への情報武装化(パソコン配布)は進んでいますか |
| 10 | 管理職の情報化に対する理解、意欲は十分だと思いますか |
| 11 | 一般従業員の情報化に対する理解、意欲は十分だと思いますか |
| 12 | 自社の情報化企画力(提案力)に満足していますか |
| 13 | 自社の情報化開発に満足していますか |
| 14 | 自社の情報システム運用力に満足していますか |
| 15 | 自社の情報システムの保守力(修正、機種変更等)に満足していますか |
| 16 | 自社の情報活用力は十分だと思いますか |
| 17 | 自身でパソコンを活用したいと思いますか |
| 18 | 1 で現状の情報化システムがあまりまたは殆ど役立っていないと答えた方、その理由は何ですか |
| 19 | 現状の情報システムで不満に思う点は何ですか |
| 20 | 現状の情報システムの特徴、または優れている点はどこですか |
| 21 | 情報化に対する考え方、基本方針またはビジョン等があればお聞かせください |
| 22 | 情報システム化に失敗した経験がある場合、その原因は何だったと思いますか |
| 23 | 情報化推進にあたり、問題または不安に思っていることは何ですか |
| 24 | 自社の情報システムに今後、期待していることは何ですか |
A利用部門CS調査
| 1 | 現状の情報システムは自社にとって役立っていると思いますか |
| 2 | 現状の情報システムは自部門にとって役に立っていると思いますか |
| 3 | 現状の情報システムの満足していますか |
| 4 | 現状の情報システムが具備している機能に満足していますか |
| 5 | 出力されるデータの精度に満足していますか |
| 6 | パソコンまたは端末を含むシステムの応答時間に満足していますか |
| 7 | 出力帳票の出力タイミングは適切だと思いますか |
| 8 | パソコン(端末を含む)の操作性に満足していますか |
| 9 | 運用・操作マニュアルは適切だと思いますか |
| 10 | システムは安定して稼動していると思いますか |
| 11 | トラブルからの回復時間は納得のいく範囲内だと思いますか |
| 12 | データベースの内容に満足していますか |
| 13 | 自社の情報システムは他社比較して進んでいると思いますか |
| 14 | 情報化投資は十分だと思いますか |
| 15 | 自社の経営戦略、経営方針を知っていますか |
| 16 | 自社の情報化戦略、情報化基本方針を知らされていますか |
| 17 | トップは情報化に対する哲学、方針を持っていると思いますか |
| 18 | トップの情報化に対する理解、意欲は十分だと思いますか |
| 19 | 情報化推進にあたり、トップはリーダーシップをとっていると思いますか |
| 20 | 自社は情報化の人材育成に積極的だと思いますか |
| 21 | 情報部門要員、プロジェクト要員または提携先ソフトハウスは業務内容を十分理解していると思 いますか |
| 22 | 情報部門、プロジェクトチーム、または提携先ソフトハウスは部門の要求をシステムに適切に反映 してくれていると思いますか |
| 23 | 情報部門、プロジェクトチーム、または提携先ソフトハウスは競争力を高めるシステムを提案・開 発していると思いますか |
| 24 | システムの開発期間、開発時期(運用開始時期)は適切だと思いますか |
| 25 | 情報部門、プロジェクトチーム、または提携先ソフトハウスはトラブルに迅速に対応してくれている と思いますか |
| 26 | 自社に情報化企画力(提案力)があると思いますか |
| 27 | 自社にシステム開発力があると思いますか |
| 28 | 自社のシステム運用力は十分だと思いますか |
| 29 | 自社の情報システムの保守力(修正、機能変更等)は十分だと思いますか |
| 30 | あなた自身は自部門または自社に対する情報化ビジョンを持っていますか |
| 31 | 自部門から情報化要求や変更要求を積極的にしていますか |
| 32 | 自部門は情報システム構築に企画段階から積極的に参画していますか |
| 33 | 自部門は情報部門またはプロジェクトチーム等に積極的に協力していますか |
| 34 | 自部門各人の情報武装化(パソコン、携帯端末利用)は進んでいると思いますか |
| 35 | 自部門は情報活用力があると思いますか |
| 36 | 自部門はEUCを遂行する能力があると思いますか |
| 37 | 自身でパソコンを活用したいと思いますか |
| 38 | 自部門の現状の情報システムの問題点、及び今後の課題は何ですか |
| 39 | 情報化推進にあたり、問題または不安、不満に思っていることは何ですか |
| 40 | 情報システムに今後期待していることは何ですか |
B情報化推進責任者CS調査
| 1 | 現状の情報システムは役立っていると思いますか |
| 2 | 自社の情報システムは他社と比較して進んでいると思いますか |
| 3 | 情報化予算は十分だと思いますか |
| 4 | 自社の経営戦略、経営方針を知っていますか |
| 5 | あなた自身は情報化戦略、情報化基本方針、ビジョンを持っていますか |
| 6 | 経営者は情報化に対する哲学、ビジョン、方針を持っていると思いますか 、 |
| 7 | 経営者の情報化に対する理解、意欲に満足していますか |
| 8 | 情報化推進にあたり経営者はリーダーシップをとっていると思いますか |
| 9 | 情報化推進体制に満足していますか |
| 10 | 自社は情報化の人材育成に積極的だと思いますか |
| 11 | 社員の情報武装化は進んでいると思いますか |
| 12 | ユーザ部門管理職は情報化に対し理解があり、協力的だと思いますか |
| 13 | ユーザ部門一般職員の情報化に対する理解、協力に満足していますか |
| 14 | 自社に情報化企画力(提案力)があると思いますか |
| 15 | 自社にシステム開発力があると思いますか |
| 16 | ソフト開発会社等ベンダーとの関係はうまくいってますか |
| 17 | ユーザ部門から情報化要求や変更要求が積極的にありますか |
| 18 | 自社の情報システム運用力は十分だと思いますか |
| 19 | 自社の情報システムの保守力(修正、機能変更等)は十分だと思いますか |
| 20 | ユーザ部門は情報活用能力があると思いますか |
| 21 | ユーザ部門はEUCを遂行する能力があると思いますか |
| 22 | 情報システム化に失敗した経験がある場合、その原因は何だったと思いますか |
| 23 | 現状の情報システムの問題点、今後の課題は何ですか |
| 24 | 情報化推進にあたり、問題点、不安、不満に思っていることは何ですか |