秋田県人口の推移   出展:秋田県統計課
         
| 総人口 | 増減数 | |
| 平成 6年 | 1,215,075 | -1,764 | 
| 7年 | 1,213,667 | -2,436 | 
| 8年 | 1,210,320 | -3,347 | 
| 9年 | 1,205,759 | -4,561 | 
| 10年 | 1,201,178 | -4,581 | 
| 11年 | 1,196,054 | -5,124 | 
| 12年 | 1,189,279 | -5,458 | 
| 13年 | 1,183,380 | -5,899 | 
| 14年 | 1,175,910 | -7,470 | 
| 15年 | 1,167,365 | -8,545 | 
| 16年 | 1,159,229 | -8,136 | 
| 17年 | 1,149,602 | -9,627 | 
| 18年 | 1,134,036 | -15,566 | 
| 19年 | 1,121,300 | -12,736 | 
(各年10月1日現在)